Год | Всего доход, млн. грн. | Реальный доход per capita | % к предыдущему году |
2002 | 19.572 | 3.091,4 | 117,6 |
2003 | 22.847 | 3.637,6 | 107,9 |
2004 | 29.497 | 4.984,0 | 123,2 |
2005 | 40.753 | 7.088,9 | 122,2 |
2006 | 50.947 | 8.855,9 | 112,1 |
2007 | 67.057 | 11.625,7 | 116,6 |
2008 | 92.213 | 16.220,1 | 110,9 |
2009 | 96.596 | 17.014,0 | 89,1 |
2010 | 118.223 | 21.317,3 | 113,4 |
2011 | 135.599 | 24.890,3 | 106,6 |
2012 | 158.003 | 29.336,6 | 114,2 |
2013 | 166.366 | 31.048,5 | 104,3 |
По данным официального сайта Главного управления статистики в Донецкой области
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |