Официальный сайт Главного управления статистики в Донецкой области приводит весьма интересную статистику касательно правонарушений в регионе за последние годы.
Год | Всего зарегистрированных преступлений | Всего выявлено лиц, которые совершили преступление | Всего осуждено | Число лиц, привлеченных к административной ответственности, тыс | Число гражданских дел, рассмотренных судами (с вынесением решения), тыс | Число пожаров |
1995 | 62702 | 36350 | 24607 | 1833,7 | … | 4747 |
1996 | 58373 | 39641 | 32087 | 1536,1 | … | 4591 |
1997 | 57476 | 38838 | 28759 | 1499,9 | … | 4437 |
1998 | 55649 | 37407 | 28466 | 1485,6 | … | 4374 |
1999 | 52576 | 33652 | 25237 | 1179,9 | … | 4365 |
2000(1*) | 54646 | 33679 | 25809 | 976,7 | … | 4499 |
2001 | 51725 | 29260 | 17123 | 561,3 | … | 4493 |
2002 | 46804 | 30220 | 21553 | 511,8 | … | 4454 |
2003 | 60326 | 29443 | 21930 | 596,3 | 179,9 | 4252 |
2004 | 59342 | 28547 | 23389 | 626,6 | 195,5 | 5712 |
2005 | 58247 | 24028 | 22179 | 591,0 | 155,9 | 5528 |
2006 | 52160 | 22234 | 19890 | 545,2 | 121,2 | 5526 |
2007 | 49492 | 22179 | 16708 | 762,4 | 199,2 | 5866 |
2008 | 46894 | 21552 | 16772 | 856,1 | 171,7 | 5572 |
2009 | 53351 | 22865 | 17634 | 628,4 | 144,0 | 5323 |
2010 | 62555 | 24850 | 20306 | 752,7 | 352,4 | 9549 |
2011 | 60996 | 24866 | 19372 | 568,4 | 248,7 | 7085 |
2012 | 48554(2*) | 21384 | 20320 | 405,1 | 176,7 | 9885 |
2013 | 57558 | 16391 | 15333 | 397,5 | 84,0 | 8397 |
(1*) - с 2000 года учитываются данные налоговой милиции
(2*) - по состоянию на 20 ноября 2012 года
Жаль, что нету относительных данных. Типа per capita или на тысячу населения.