| Год | Победители | Страна | Результат | Участников | Всего стран: Страны |
| 1990 | Сергей Бубка | СССР | [6,06WR] | 12 | 5: СССР, Франция, США, Австрия, Испания |
| Григорий Егоров | СССР | 5,85 | |||
| Родион Гатаулин | СССР | 5,85 | |||
| 1991 | Сергей Бубка | СССР | [6,11WR] | 12 | 7: Украина, Россия, Казахстан, США, Франция, Польша, Швеция |
| Игорь Потапович | СССР | 5,81 | |||
| Григорий Егоров | СССР | 5,75 | |||
| 1992 | Сергей Бубка | Украина | 5,85 | 12 | 6: Украина, Россия, Казахстан, США, Франция, Испания |
| Скотт Хоффман | США | 5,70 | |||
| Игорь Транденков | Россия | 5,70 | |||
| 1993 | Сергей Бубка | Украина | [6,15WR] | 13 | 7: Украина, Россия, Франция, США, Италия, Нидерланды, Казахстан |
| Григорий Егоров | Россия | 5,80 | |||
| Игорь Транденков | Россия | 5,80 | |||
| 1994 | Сергей Бубка | Украина | 5,90 | 12 | 4: Украина, Россия, Франция, США |
| Кори Тарпеннинг | США | 5,80 | |||
| Игорь Транденков | Россия | 5,80 | |||
| 1995 | Сергей Бубка | Украина | 5,90 | 12 | 6: Украина, Россия, Франция, США, Испания, Швеция |
| Игорь Транденков | Россия | 5,85 | |||
| Петр Бочкарев | Россия | 5,80 | |||
| 1996 | Сергей Бубка | Украина | 5,90 | 11 | 5: Украина, Россия, Франция, США, Швеция |
| Максим Тарасов | Россия | 5,85 | |||
| Жан Гальфион | Франция | 5,70 | |||
| 1997 | Петр Бочкарев | Россия | 5,80 | 12 | 6: Украина, Россия, Франция, США, Швеция, Германия |
| Жан Гальфион | Франция | 5,80 | |||
| Родион Гатаулин | Россия | 5,70 | |||
| 1998 | Сергей Бубка | Украина | 5,80 | 12 | 4: Украина, Россия, Франция, США, Швеция, Норвегия |
| Дайн Старки | США | 5,70 | |||
| Питер Виден | Швеция | 5,70 | |||
| 1999 | Максим Тарасов | Россия | 5,90 | 9 | 4: Украина, Россия, Франция, ЮАР, Швеция, Казахстан |
| Жан Гальфион | Франция | 5,80 | |||
| Григорий Егоров | Казахстан | 5,80 | |||
| 2000 | Джефф Хартвиг | США | 5,80 | 9 | 7: Украина, Россия, ЮАР, Израиль, Казахстан, США, Италия |
| Родион Гатаулин | Россия | 5,70 | |||
| Евгений Смирягин | Россия | 5,70 | |||
| 2001 | Александр Авербух | Израиль | 5,80 | 15 | 9: Израиль, ЮАР, Украина, Казахстан, Нидерланды, Россия, Франция, Италия, Германия |
| Оккерт Бритс | ЮАР | 5,70 | |||
| Денис Юрченко | Украина | 5,70 | |||
| 2002 | Джефф Хартвиг | США | 6,00NR, CR | 15 | 6: США, Украина, Великобритания, Россия, Франция, Италия |
| Тимоти Мэк | США | 5,85 | |||
| Павел Герасимов | Россия | 5,80 | |||
| 2003 | Тим Лобингер | Германия | 5,81 | 15 | 8: Германия, Италия, США, Украина, Россия, Чехия, Франция, Великобритания |
| Джузеппе Джибилиско | Италия | 5,71NR | |||
| Дерек Майлз | США | 5,71 | |||
| 2004 | Джузеппе Джибилиско | Италия | 5,82NR | 14 | 9: Украина, Россия, США, Израиль, Бельгия, Швеция, Франция, Нидерланды, Польша |
| Павел Герасимов | Россия | 5,77 | |||
| Денис Юрченко | Украина | 5,72 | |||
| Дерек Майлз | США | 5,72 | |||
| 2005 | Дерек Майлз | США | 5,85 | 12 | 10: Россия, Украина, Польша, Германия, Белоруссия, США, Китай, Кипр, Италия, Израиль |
| Игорь Павлов | Россия | 5,80 | |||
| Денис Юрченко | Украина | 5,80 | |||
| 2006 | Пол Берджес | Австралия | 5,80NR, CR | 14 | 11:Украина, Россия, Польша, США, Германия, Чехия, Китай, Австралия, Швеция, Бельгия, Италия |
| Джень Алладжи | Швеция | 5,80NR | |||
| Пшемислав Червински | Польша | 5,70 | |||
| 2007 | Пол Берджес | Австралия | 5,80 | 13 | 8: Украина, Россия, Польша, США, Германия, Австралия, Аргентина, Бразилия |
| Виктор Чистяков | Россия | 5,80 | |||
| Александр Корчмид | Украина | 5,80 | |||
| 2008 | Максим Мазурик | Украина | 5,81 | 13 | 9: Россия, Украина, Польша, США, Бразилия, Израиль, Болгария, Аргентина, Швеция |
| Игорь Павлов | Россия | 5,81 | |||
| Евгений Лукьяненко | Россия | 5,81 | |||
| 2009 | Стив Хукер | Австралия | 5,92 | ??? | ?: ??? |
| Евгений Лукьяненко | Россия | 5,82 | |||
| Дерек Майлз | США | 5,72 | |||
| 2010 | Пшемислав Червински | Польша | 5,82 | 10 | ?: ??? |
| Стив Льюис | Великобритания | 5,72 | |||
| Денис Юрченко | Украина | 5,72 | |||
| 2011 | Рено Лавилени | Франция | 5,93 | ??? | 11: Украина, Россия, Франция, Польша, Чехия, Бразилия США, Греция, Китай, Швеция, Беларусь |
| Максим Мазурик | Украина | 5,88 | |||
| Михал Бальнер | Чехия | 5,70 | |||
| 2012 | Рено Лавилени | Франция | 5,82 | 13 | 9: Украина, Россия, Франция, Германия, Польша, Чехия, Греция, США, Куба |
| Бьорн Отто | Германия | 5,82 | |||
| Мальте Мор | Германия | 5,72 | |||
| 2013 | Рено Лавилени | Франция | 5,85 | 13 | ??? |
| Костадинос Филиппидис | Греция | 5,83 | |||
| Сергей Кучеряну | Россия | 5,70 | |||
| 2014 | Рено Лавилени | Франция | [6,16WR] | 15 | 10: Франция, Великобритания, Бразилия, Греция, Польша, США, Украина, Россия, Португалия и Германия |
| Люк Каттс | Англия | 5,81 | |||
| Тьяго да Сильва | Бразилия | 5,76NR |
| Год | Город, Страна | Результат, м |
| 1984 | Братислава, Чехословакия | 5,85 |
| Сен-Дени, Франция | 5,88 | |
| Лондон, Великобритания | 5,90 | |
| Рим, Италия | 5,94 | |
| 1985 | Париж, Франция | 6,00 |
| 1986 | Москва, СССР | 6,01 |
| 1987 | Париж, Франция | 6,03 |
| 1988 | Братислава, Чехословакия | 6,05 |
| Ницца, Франция | 6,06 | |
| 1991 | Шизуока, Япония | 6,07 |
| Москва, СССР | 6,08 | |
| Формиа, Италия | 6,09 | |
| Мальме, Швеция | 6,10 | |
| 1992 | Дижон, Франция | 6,11 |
| Падуя, Италия | 6,12 | |
| Токио, Япония | 6,13 | |
| 1994 | Сестриери, Италия | 6,14 |
| Год | Город | Результат, м |
| 1984 | Вильнюс, Литва/СССР | 5,81 |
| Милан, Италия | 5,82 | |
| Инглвуд, США | 5,83 | |
| 1986 | Осака, Япония | 5,87 |
| Москва, СССР | 5,92 | |
| Инглвуд, США | 5,94 | |
| Нью-Йорк, США | 5,95 | |
| 1987 | Осака, Япония | 5,96 |
| Турин, Италия | 5,97 | |
| 1989 | Осака, Япония | 6,03 |
| 1990 | Донецк, Украина/СССР | 6,05 |
| 1991 | Волгоград, Россия/СССР | 6,08 |
| Сан-Себастьян, Испания | 6,10 | |
| Донецк, Украина/СССР | 6,11 | |
| Гренобль, Франция | 6,12 | |
| 1992 | Берлин, Германия | 6,13 |
| 1993 | Льевен, Франция | 6,14 |
| Донецк, Украина | 6,15 |
Международная федерация футбольной истории и статистика (IFFHS) назвала донецкий Шахтёр наиболее прогрессирующей командой XXI века.
Еще десять лет назад "горняки" не входили в первую тысячу сильнейших команд на планете, а сейчас заняли 24-е место в рейтинге IFFHS.
Шахтёр обошел два испанских клуба - Вильярреал и Севилью. Первый за последнее десятилетие набрал лишь на 65,5 рейтинговых очков меньше дончан, а второй поднялся со 192-го на 21-е место. Киевское "Динамо" в рейтинге занимает 31-е место.
Лучшим клубом мира в первой декаде XXI века признана испанская Барселона, опередившая английские Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Награждение Барселоны и Шахтера состоится на специальной церемонии "World Football Gala 2011".
На официальном сайте IFFHS есть про Барсу, но ничего - про Шахтёр. Задумался. Выручила пресс-служба клуба.
Парни обратились с официальным письмом к президенту IFFHS Альфредо Пеге (Германия), чтобы прояснить критерии, по которым присуждается столь почетное звание, а также возможную дату проведения церемонии награждения. Ответ не заставил себя ждать. Вот что говорится в его послании:
«Уважаемые господа, спасибо за ваше письмо.
Процедура присуждения звания самого прогрессивного клуба заключается в следующем:
Клубный рейтинг первого десятилетия XXI века основывается на всех результатах выступлений команды, как национальных, так и международных, и не имеет субъективных факторов. Подробная информация по этому поводу имеется на нашем сайте WWW. IFFHS.de, глава VI.
Мы сравнили данные лучших клубов последнего десятилетия (2001 - 2010 гг.) и тех, которые не попали в рейтинг лучших континентальных клубов XX века (1901 - 2000 гг.). В результате чего клуб, максимально увеличивший свой показатель за это время, и был избран самым прогрессивным. Им стал ФК «Шахтер» (Донецк).
Что касается награждения, то дата 16 мая является первой и скорее всего единственно возможной для проведения церемонии World Football Gala 2011, поскольку нам приходится искать свободные от матчей дни в национальных и международных европейских турнирах».
Сразу после матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Риме, где 16 февраля Шахтёр переиграл местную Рому, итальянские карабинеры арестовали семерых украинцев, - сообщает Украинская газета в Италии.
Между возбужденными победой и алкоголем болельщиками Шахтёра возникла ссора, которая переросла в драку на площади Чинквеченто, напротив главного железнодорожного вокзала Рима - Термини, - пишет издание.
Итальянская ежедневка Ilsusidario сообщает, что карабинеры, которые сразу же прибыли на место происшествия, констатировали жестокую драку между украинскими фанатами футбола. По разным сведениям в ней участвовали до двух десятков человек.
Издание сообщает, что полиция арестовала семерых участников потасовки после того, как те отказались подчиниться требованиям представителей власти и попытались оказать им сопротивление. Возраст задержанных от 19 до 37 лет. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи. Они были доставлены в больницу, где им было наложено 118 швов.
В Лиге Европы два украинских клуба выступили буквально диаметрально: один крупно уступил дома, а второй крупно выиграл в гостях. Оба превратили ответные матчи в товарищеские, только пути и знаки у векторов, которые привели к такому одинаковому исходу, - разные. Своего рода футбольный эквифиналити.
Металлист пропустил четыре безответных от леверкузенского Байера, который страшно боялся играть в холодном Харькове, но приехал вна Украину второй раз за сезон и буквально проехался железным катком проехался и по еще одному украинским клубу. Если им где-то дальше, на последующих стадиях турнира попадется Динамо, то можно будет говорить уже не о случайности, а о подарках/ударах судьбы.
Ещё никогда Шахтёр не играл в весенней части Лиги чемпионов. Ещё никогда Шахтёр не забивал в Италии три мяча. Ещё никогда Шахтёр здесь не побеждал.
Джало-росси принимали джало-нери, которые выступали в белых футболках. Так часто бывает в гостях.
Несуразная по сюжету, но невероятно интересная игра получилась. Страшно опасался, что забьют наши первыми. Потому как ни разу на Аппенинах это на пользу не шло. Не забили. Пропустили. И тут же сравняли.
Забив восемь безответных шайб в ворота "Белого Барса", донецкий "Донбасс" досрочно стал победителем регулярной части 19-го чемпионата Украины по хоккею.
Команда Александра Куликова набрала 57 очков и теперь уже на 16 пунктов опережает ХК "Харьков", которому в регулярном первенстве осталось провести 5 игр, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Дончане, усиленные в межсезонье беларуским десантом, демонстрируют завидную результативность: 139 заброшенных и 27 пропущенных в двадцати встречах, когда только стартовый матч завершился поражением на своей площадке от Харькова.
Первое место в регулярном первенстве гарантирует преимущество домашнего льда на протяжении всей решающей стадии сезона – плей-офф.
Благодаря разгрому подопечных Константина Буценко хозяева также продлили свою рекордную победную серию в чемпионате до 19-и матчей подряд.
Талисманом чемпионата мира по хоккею 2011 года среди юниоров (U-18) второго дивизиона, который пройдет с 27 марта по 2 апреля в реконструированном Дворце спорта Дружба, стал подросток в шахтерской каске, - сообщает 062.com.ua.

Соперниками юниорской сборной Украины по группе В будут литовцы, испанцы, голландцы, бельгийцы и китайцы. Путевку в первый дивизион получит только победитель турнира.
Немного позже станут известны подробности проведения второго Мундиаля - дело в том, что в 2011 году в Донецке пройдет также чемпионат мира в первом дивизионе.
УЕФА обнародовал цены на билеты на финальный турнир чемпионата Европы по футболу, который состоится в Польше и Украине с 8 июня по 1 июля 2012 года.
Цены варьируются в пределах от 300 до 6000 гривен. Билеты различных категорий можно будет купить исключительно на UEFA.com с 1 марта по 31 марта 2011 года.
При определении цен была учтена покупательная способность местных жителей. Самые дешевые билеты будут стоить на 50% меньше, чем на ЕВРО-2008 в Австрии и Швейцарии. Кроме того, билеты третьей категории на финал обойдутся всего в 500 гривен.
Ниже указаны цены билетов на все матчи турнира в трех категориях. В указанную цену не включена дополнительная административная надбавка за оформление и доставку
В ближайшую среду Шахтёр играет в Риме с местной Ромой. Это будет первая игра первой в истории дончан весенней части Лиги чемпионов.
Луческу решил сделать небольшую паузу в подготовке своей команды к самому важному матчу в новейшей истории оранжево-черных.