В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 и 1/8 финала Лиги Европы, которую вряд ли можно назвать слишком благоприятной для действующего обладателя последнего Кубка УЕФА в истории. Тем же Рубину или Вердеру повезло больше.
Как и год назад в первом весеннем раунде донецкому Шахтёру достался клуб английской Премьер-лиги - на этот раз лондонский Фулхэм. Победитель в этой дуэли сразится с победителем пары Ювентус - Аякс.
Вердеру в соперники достался Твенте, а в случае победы финалист Кубка УЕФА прошлого сезона сразится с победителем пары Брюгге - Валенсия.
В паре Ювентус - Аякс выделить некого, так как и первый клуб, и второй переживают далеко не лучшие времена, но их имена и регалии говорят сами за себя, пусть на поле и не выходят.
"Мне вот так сразу сложно охарактеризовать эту команду - для этого нужно провести анализ, изучить ее игру. Но скажу, что игры с «Фулхэмом» будут сложными. - говорит в интервью официальному сайту Шахтёра Мирча Луческу. - Как минимум, потому что к тому времени у нас еще не начнется чемпионат, мы сыграем только товарищеские матчи. А англичане у себя уже будут проводить официальные игры. Это важный момент. К тому же неизвестно, какого качества будет наше футбольное поле в феврале. Но, в любом случае, мы сделаем все, чтобы выйти в следующий раунд".
Пара | Хозяин - гость в первом матче |
№1. | Рубин (Казань, Россия) - Апоэль (Тель-Авив, Израиль) |
№2. | Атлетик (Бильбао, Испания) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) |
№3. | Копенгаген (Копенгаген, Дания) - Олимпик (Марсель, Франция) |
№4. | Панатинаикос (Афины, Греция) - Рома (Рим, Италия) |
№5. | Атлетико (Мадрид, Испания) - Галатасарай (Стамбул, Турция) |
№6. | Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Ювентус (Турин, Италия) |
№7. | Брюгге (Брюгге, Бельгия) - Валенсия (Валенсия, Испания) |
№8. | Фулхэм (Лондон, Англия) - Шахтёр (Донецк, Украина) |
№9. | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) - Униря (Урчижени, Румыния) |
№10. | Гамбург (Гамбург, Германия) - Эйндховен (Эйндховен, Нидерланды) |
№11. | Вильяреал (Вильяреаль, Испания) - Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) |
№12. | Стандарт (Льеж, Бельгия) - Зальцбург (Зальцбург, Австрия) |
№13. | Твенте (Энсхеде, Нидерланды) - Вердер (Бремен, Германия) |
№14. | Лилль (Лилль, Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) |
№15. | Эвертон (Ливерпуль, Англия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) |
№16. | Герта (Берлин, Германия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) |
Первые матчи состоятся 18 февраля (четверг), ответные - 25 февраля (четверг).
Победитель пары № 6 | Победитель пары №8 |
Победитель пары № 10 | Победитель пары №2 |
Победитель пары № 1 | Победитель пары №11 |
Победитель пары № 5 | Победитель пары №15 |
Победитель пары № 16 | Победитель пары №3 |
Победитель пары № 4 | Победитель пары №12 |
Победитель пары № 14 | Победитель пары №9 |
Победитель пары № 7 | Победитель пары №13 |
Первые матчи состоятся 11 марта (четверг), ответные - 18 марта (четверг).
19 мая в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка оставшихся стадий турнира.
1 и 8 апреля будут сыграны четвертьфиналы, 22 и 29 апреля - полуфиналы и 12 мая в Гамбурге состоится финал.