| Город | Год | Атлетов | Видов | Место | Золото | Серебро | Бронза | Медалей | 
| Атланта, США | 1996 | 231 | 21 | 9 | 9 | 2 | 12 | 23 | 
| Сидней, Австралия | 2000 | 230 | 23 | 21 | 3 | 10 | 10 | 23 | 
| Афины, Греция | 2004 | 239 | ? | 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | 
| Пекин, Китай | 2008 | 254 | 28 | 11 | 7 | 5 | 15 | 27 | 
| Лондон, Великобритания | 2012 | 245 | 28 | 14 | 6 | 5 | 9 | 20 | 
| Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2016 | 206 | 27 | 31 | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| Токио, Япония | 2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Город | Год | Атлетов | Видов | Место | Золото | Серебро | Бронза | Медалей | 
| Лиллехаммер, Норвегия | 1994 | 37 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Нагано, Япония | 1998 | 56 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Солт-Лейк Сити, США | 2002 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Турин, Италия | 2006 | 52 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Ванкувер, Канада | 2010 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сочи, Россия | 2014 | 43 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Пхёнчхан, Республика Корея | 2018 | 33 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Пекин, Китай | 2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
